Signals
Endpoints
Every signal and event route at a glance.
All routes require the Authorization and X-Workspace-Id headers.
Signals
| Method | Path | Purpose |
|---|---|---|
| POST | /v1/signal/push | Push a value |
| GET | /v1/signal | List signals (paginated, sortable) |
| GET | /v1/signal/overview | Workspace overview chart |
| GET | /v1/signal/has-data | Check for data |
| DELETE | /v1/signal | Delete one signal (?signal_type=) |
| POST | /v1/signal/delete | Delete in bulk |
| GET | /v1/signal/display-names | Full display-name map |
| POST | /v1/signal/display-name | Set or clear a display name |
| GET | /v1/signal/units | All persisted units |
| POST | /v1/signal/units/assign | Assign or clear units |
| GET | /v1/signal/groups | Resolved groups & assignments |
| POST | /v1/signal/groups/assign | Assign keys to a group |
| POST | /v1/signal/groups/unassign | Revert to automatic grouping |
| GET | /v1/signal/correlation | Correlation matrix |
| GET | /v1/signal/relevance | Relevance scores |
| GET | /v1/signal/causality | Causality scan |
Events
| Method | Path | Purpose |
|---|---|---|
| POST | /v1/event/record | Record an event |
| GET | /v1/event/{event_id} | Fetch one event (with scores) |
| GET | /v1/event/streams | List event streams |
| DELETE | /v1/event/streams/{stream} | Delete a stream |
The /v1/segment/* routes have their own section:
Segments → Endpoints.

